
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Oct 2026 | Selasa | TWH - 702 | 6964 |
| 2 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 701 | 9863 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 700 | 5282 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 699 | 8969 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 698 | 2483 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 697 | 8571 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | TWH - 696 | 2981 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 695 | 7380 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 694 | 4751 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | TWH - 693 | 8758 |
